NOTICE
通知公告
高考加分政策改革變化一覽表 | |||||||
變化情況 | 照顧加分對(duì)象 | 原照顧政策 | 過(guò)渡期(2024-2026) | 正式實(shí)施(2027以后) | |||
照顧類(lèi)型 | 加分值 | 調(diào)整內(nèi)容 | 加分值 | 調(diào)整內(nèi)容 | 加分值 | ||
保持不變 | 烈士子女 | 烈士子女 | 20 | 與原政策一致 | 20 | 與原政策一致 | 20 |
二等功臣大區(qū)獎(jiǎng)勵(lì) | 二等功臣大區(qū)獎(jiǎng)勵(lì) | 20 | 與原政策一致 | 20 | 與原政策一致 | 20 | |
自主就業(yè)的退役士兵 | 自主就業(yè)的退役士兵 | 10 | 與原政策一致 | 10 | 與原政策一致 | 10 | |
逐步調(diào)整 | 邊疆政策縣的25種少數(shù)民族 | 邊疆少數(shù)民族 | 20 | 降低分值 | 10 | 戶(hù)籍、學(xué)籍、就讀逆推10年仍在戶(hù)籍地,降低分值 | 5 |
邊疆政策縣漢族 | 邊疆漢族 | 20 | 降低分值 | 10 | 戶(hù)籍、學(xué)籍、就讀逆推10年仍在戶(hù)籍地,降低分值 | 5 | |
歸僑子女、臺(tái)灣省籍 | 歸僑子女、臺(tái)灣省籍 | 10 | 降低分值 | 5 | 與過(guò)渡期一致 | 5 | |
內(nèi)地少民19種 | 內(nèi)地少民19種 | 10 | 降低分值 | 5 | 我省脫貧縣、“直過(guò)民族”聚居縣及人數(shù)較少民族聚居縣的11個(gè)民族,且出生落戶(hù)、就讀、學(xué)籍在戶(hù)籍縣 | 5 | |
農(nóng)村獨(dú)子 | 農(nóng)村獨(dú)子 | 15 | 降低分值 | 10 | 2015年12月31日(含)以前出生的,降低分值 | 5 | |
逐步取消 | 邊疆政策縣的25種少數(shù)民族,高中階段內(nèi)地就讀 | 邊疆政策縣的25種少數(shù)民族,高中階段內(nèi)地就讀 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 |
邊疆政策縣的漢族,高中階段內(nèi)地就讀 | 邊疆政策縣的漢族,高中階段內(nèi)地就讀 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 | |
內(nèi)地農(nóng)村彝、壯 | 內(nèi)地農(nóng)村彝、壯 | 10 | 降低分值 | 5 | 取消加分 | 0 | |
內(nèi)地高貧山區(qū)少民 | 內(nèi)地高貧山區(qū)少民 | 15 | 降低分值,高中階段學(xué)籍或?qū)嶋H就讀不在戶(hù)籍所在縣區(qū)高中再降 | 10或5 | 取消加分 | 0 | |
注:1.文山州邊疆縣:麻栗坡、馬關(guān)、富寧 2.內(nèi)地少民19種見(jiàn)附頁(yè) 3.高貧山區(qū)地區(qū)見(jiàn)附頁(yè) | |||||||
附件:高考加分政策改革變化一覽表(查看或下載)